Бакалавр 171
Галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації»
Спеціальність: 171 – Електроніка
ОП Електроніка та комп’ютерні системи
Всі пропозиції та побажання щодо покращення і вдосконалення ОПП “Електроніка та комп’ютерні системи” на 2025/2026 навчальний рік надсилати на корпоративну пошту гаранта: bohdan.pavlyk@lnu.edu.ua
- Освітньо-професійна програма 2024
- Освітньо-професійна програма 2023
- Освітньо-професійна програма 2022
- Освітньо-професійна програма 2021
Відгук на ОПП «Електроніка та комп’ютерні системи» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 171 Електроніка Директора ТзОВ “Сайтайм Україна” Власенка С.
Силабуси освітніх компонент освітньої програми «Електроніка та комп’ютерні системи» 2024 р.
- Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт
- Зразок щоденника практики
- Робоча програма навчальної (комп’ютерної) практики
- Робоча програма виробничої практики
- Робоча програма виробничої (переддипломної) практики
- Програма атестаційного іспиту
- Положення до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи
Матеріально-технічне забезпечення ОПП:
- Львівський університет відкритий для тебе https://www.youtube.com/watch?
v=gYbr-rgRPOs - Запрошуємо до Львівського університету https://www.youtube.com/watch?
v=KMxKDg8RIb0 - Прогулянка Науковою бібліотекою ЛНУ ім. Івана Франка https://www.youtube.com/watch?v=PYImApB2S2w
- Таємниці Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка
https://www.youtube.com/watch?v=inu5LrUUQkw
https://www.youtube.com/watch?v=i6U-Cyis4jY - Їдальня, головний корпус ЛНУ ім. І. Франка
- Науково-технічний і навчальний центр низькотемпературних досліджень
- Центр колективного користування науковим обладнанням “Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук”
- Розпаковка факультету електроніки та комп`ютерних технологій https://www.youtube.com/watch?v=A3pFoZYmTAw&list=PLo_suLRj2UPHkKlAOW4CtHAaGydp7k8TN&index=14&ab
- Відеопрогулянка факультетом електроніки та комп`ютерних технологій https://www.youtube.com/watch?v=XNHGDbXUfeM&ab
- Запитай у студента факультету електроніки та комп`ютерних технологій https://www.youtube.com/watch?v=7yOSvS_qq4E&ab
1-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Архітектура комп’ютерів і програмування | 48 | 48 | – | 3:3 | Іспит |
Вища математика | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Іноземна мова | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Історія України | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Основи метрології та стандартизації | 32 | 32 | – | 2:2 | Залік |
Фізичне виховання | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Фізичні основи електроніки | 48 | 48 | – | 3:3 | Іспит |
2-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Архітектура комп’ютерів і програмування | 48 | 48 | – | 3:3 | Іспит |
Вища математика | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Іноземна мова | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
Матеріали та компоненти сучасної електроніки | 32 | 32 | – | 2:2 | Залік |
Українська мова (за професійним спрямуванням) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Фізичне виховання | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
Фізичні основи електроніки | 48 | 48 | – | 3:3 | Іспит |
3-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Іноземна мова | – | – | 64 | 0:4 | Немає |
Історія української культури | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Конструювання програмного забезпечення | 32 | – | – | 2:0 | Залік |
Мережі та інтерфейси | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Теорія імовірності та математична статистика | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Фізика і хімія технологічного процесу в електроніці | 32 | 32 | – | 2:2 | Залік |
Цифрова обробка сигналів | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
4-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Алгоритми і типи даних | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Іноземна мова | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
Моделювання в електроніці | 32 | 32 | – | 2:2 | Залік |
Теорія електричних кіл | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Тестування електронних систем | 32 | 32 | – | 2:2 | Залік |
Технічна електродинаміка | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Філософія | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
5-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Аналогова та цифрова схемотехніка | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Електромеханічні системи автоматизації | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Навчальна (комп’ютерна) практика | – | – | – | 0:0 | Диф. залік |
Напівпровідникова електроніка | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:3Д моделювання компонентів електронних пристроїв | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Дисципліна на вибір 2:Комп’ютерне проектування елементів цифрової електротехніки | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Дисципліна на вибір 3:Фізика електронних процесів | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Фізична електроніка | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
6-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Мікропроцесорні пристрої та системи | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Оптоелектроніка | 32 | – | – | 2:0 | Іспит |
Твердотільна електроніка | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Твердотільна електроніка | 32 | 32 | – | 2:2 | Курсова робота |
Дисципліна на вибір 1:Візуалізація інформації | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Дисципліна на вибір 2:Засоби відображення інформації | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Дисципліна на вибір 3:Мікроелектронні пристрої | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Мікроконтролери | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
7-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Виробнича практика | – | – | – | 0:0 | Диф. залік |
Кіберфізичні системи | 32 | 32 | – | 2:2 | Залік |
Прилади і пристрої квантової електроніки | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
САПР в електроніці | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Технології та матеріали систем гнучкої електроніки | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:Принципи побудови тонкоплівкових давачів | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Дисципліна на вибір 2:Сенсорна електроніка | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Дисципліна на вибір 3:Сенсорні системи | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Тонкоплівкові технології в мікроелектроніці | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
8-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Атестаційний екзамен | – | – | – | 0:0 | Іспит |
Безпека життєдіяльності та охорона праці | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Електронні та комп’ютерні системи | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Електронні та комп’ютерні системи | 32 | 32 | – | 2:2 | Курсова робота |
Методи проведення технічного контролю | 32 | 32 | – | 2:2 | Залік |
Функціональна електроніка | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:Енергетичні системи та комплекси | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Дисципліна на вибір 2:Силова електроніка | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Дисципліна на вибір 3:Сонячна енергетика | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Сучасна електроінженерія | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |