Бакалавр 171
Галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації»
Спеціальність: 171 – Електроніка
ОП Електроніка та комп’ютерні системи
- Освітньо-професійна програма 2025 (проєкт)
- Освітньо-професійна програма 2024
- Освітньо-професійна програма 2023
- Освітньо-професійна програма 2022
- Освітньо-професійна програма 2021
1-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Архітектура комп’ютерів і програмування | 48 | 48 | – | 3:3 | Іспит |
Вища математика | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Іноземна мова | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Історія України | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Основи метрології та стандартизації | 32 | 32 | – | 2:2 | Залік |
Фізичне виховання | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Фізичні основи електроніки | 48 | 48 | – | 3:3 | Іспит |
2-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Архітектура комп’ютерів і програмування | 48 | 48 | – | 3:3 | Іспит |
Вища математика | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Іноземна мова | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
Матеріали та компоненти сучасної електроніки | 32 | 32 | – | 2:2 | Залік |
Українська мова (за професійним спрямуванням) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Фізичне виховання | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
Фізичні основи електроніки | 48 | 48 | – | 3:3 | Іспит |
3-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Іноземна мова | – | – | 64 | 0:4 | Немає |
Історія Української культури | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Конструювання програмного забезпечення | 32 | – | – | 2:0 | Залік |
Мережі та інтерфейси | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Теорія імовірності та математична статистика | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Фізика і хімія технологічного процесу в електроніці | 32 | 32 | – | 2:2 | Залік |
Цифрова обробка сигналів | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
4-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Алгоритми і типи даних | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Іноземна мова | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
Моделювання в електроніці | – | 32 | – | 0:2 | Залік |
Теорія електричних кіл | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Тестування електронних систем | 32 | 32 | – | 2:2 | Залік |
Технічна електродинаміка | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Філософія | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
5-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Аналогова та цифрова схемотехніка | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Електромеханічні системи автоматизації | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Навчальна (комп’ютерна) практика | – | – | – | 0:0 | Диф. залік |
Напівпровідникова електроніка | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:3Д моделювання компонентів електронних пристроїв | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Дисципліна на вибір 2:Комп’ютерне проектування елементів цифрової електротехніки | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Дисципліна на вибір 3:Фізика електронних процесів | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Фізична електроніка | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
6-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Мікропроцесорні пристрої та системи | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Оптоелектроніка | 32 | – | – | 2:0 | Іспит |
Твердотільна електроніка | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Твердотільна електроніка | 32 | 32 | – | 2:2 | Курсова робота |
Дисципліна на вибір 1:Візуалізація інформації | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Дисципліна на вибір 2:Засоби відображення інформації | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Дисципліна на вибір 3:Мікроелектронні пристрої | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Мікроконтролери | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
7-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Виробнича практика | – | – | – | 0:0 | Диф. залік |
Кіберфізичні системи | – | 32 | – | 0:2 | Залік |
Прилади і пристрої квантової електроніки | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
САПР в електроніці | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Технології та матеріали систем гнучкої електроніки | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:Принципи побудови тонкоплівкових давачів | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Дисципліна на вибір 2:Сенсорна електроніка | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Дисципліна на вибір 3:Сенсорні системи | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Тонкоплівкові технології в мікроелектроніці | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
8-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Атестаційний екзамен | – | – | – | 0:0 | Іспит |
Безпека життєдіяльності та охорона праці | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Електронні та комп’ютерні системи | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Електронні та комп’ютерні системи | 32 | 32 | – | 2:2 | Курсова робота |
Методи проведення технічного контролю | 32 | 32 | – | 2:2 | Залік |
Функціональна електроніка | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:Енергетичні системи та комплекси | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Дисципліна на вибір 2:Силова електроніка | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Дисципліна на вибір 3:Сонячна енергетика | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |
Сучасна електроінженерія | 48 | 48 | – | 3:3 | Залік |